Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,564,914,961.09 | +1.03% | Rp20.92T | Rp31,254.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,016,726.30 | +2.11% | Rp11.95T | Rp6,519.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.016% | Rp1,503.12T | Rp3,135.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,185.53 | +9.89% | Rp4.10T | Rp2,377.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,240,306.64 | +1.49% | Rp125.96B | Rp2,099.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,314,442.52 | +2.12% | Rp2.45T | Rp1,303.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.02% | Rp372.19B | Rp1,269.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83.41 | -3.00% | Rp1.42B | Rp750.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,993,607.00 | +2.31% | Rp26.42B | Rp478.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,892.41 | -0.13% | Rp40.63B | Rp463.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,518.99 | +1.10% | Rp569.92B | Rp423.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,977.67 | +4.85% | Rp90.64B | Rp255.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,730,033.63 | -3.15% | Rp99.53B | Rp214.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,561,596,169.46 | +1.03% | Rp402.77M | Rp195.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,411,737.89 | +1.93% | Rp223.69M | Rp166.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,673.60 | +2.19% | Rp100.39B | Rp163.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp155,368.36 | +3.07% | Rp471.05M | Rp143.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,567,541.84 | +3.81% | Rp97.39B | Rp141.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,118.41 | +6.31% | Rp80.64B | Rp133.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,943.32 | +16.91% | Rp303.24B | Rp124.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%